S型單級雙吸中開泵-型號參數(shù),
2020-05-210
 S型單級雙吸中開泵概述:
S型單級雙吸中開泵為臥式安裝,吸入口和吐出口均在泵軸中心線下方,泵體水平中開,檢修時不需拆卸進水和出水管路。軸封為軟填料密封;亦可改為機械密封。

S型單級雙中開泵適應(yīng)于工業(yè)和城市給排水泵,可作為工廠、城市、電站、水利工程等排水或給水用泵,亦可用于農(nóng)田灌溉。“S”系列型泵是高效節(jié)能產(chǎn)品,具有結(jié)構(gòu)簡單,性能優(yōu)良的特點。供輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體,被輸送的介質(zhì)溫度為0℃~80℃,允許進口壓力0.6MPa。
S型單級雙吸中開泵參數(shù)范圍:
流量Q 88~1400m3/h
揚程H 12~100m
S型單級雙吸中開泵型號說明:
200S95
200-吐出口徑
S-單級雙吸水平中開式離心泵
95-揚程
S型單級雙吸中開泵旋轉(zhuǎn)方向:
從電機端向泵看,“S”系列型泵逆時針方向旋轉(zhuǎn),此時吸入口在左,吐出口在右,泵順時針方向旋轉(zhuǎn),此時吸入口在右,吐出口在左。
S型單級雙吸中開泵主要零件材質(zhì):
泵的過流部件材質(zhì)均為鑄鐵。
S型單級雙吸中開泵成套范圍:
成套供應(yīng)泵,電動機、底板、聯(lián)軸器、進出口短管等。
【客戶反饋】
 
青島某公司是一家是生產(chǎn)水處理設(shè)備的專業(yè)廠家。該客戶是第二次與中聯(lián)泵業(yè)中開泵合作,2018年年底時候,客戶從般德訂購了一批閘閥隨設(shè)備出口,到貨并投入使用之后,國外客戶給予了中聯(lián)泵業(yè)中開泵產(chǎn)品很好的評價。因此,2019年4月,當(dāng)客戶又一次有閥門需求時,首先就想到了中聯(lián)泵業(yè)中開泵。

 
因為有了第一次的合作,客戶對于中聯(lián)泵業(yè)中開泵是很信任的,直接把需求告訴業(yè)務(wù)員,雙方核對以后,客戶毫不猶豫就直接付款下單,從中聯(lián)采購了S型單級雙吸中開泵。
 
	
		
  
	
		
 
	
		
     
      
   
      
      
    
    S型單級雙吸中開泵為臥式安裝,吸入口和吐出口均在泵軸中心線下方,泵體水平中開,檢修時不需拆卸進水和出水管路。軸封為軟填料密封;亦可改為機械密封。

S型單級雙中開泵適應(yīng)于工業(yè)和城市給排水泵,可作為工廠、城市、電站、水利工程等排水或給水用泵,亦可用于農(nóng)田灌溉。“S”系列型泵是高效節(jié)能產(chǎn)品,具有結(jié)構(gòu)簡單,性能優(yōu)良的特點。供輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體,被輸送的介質(zhì)溫度為0℃~80℃,允許進口壓力0.6MPa。
S型單級雙吸中開泵參數(shù)范圍:
流量Q 88~1400m3/h
揚程H 12~100m
S型單級雙吸中開泵型號說明:
200S95
200-吐出口徑
S-單級雙吸水平中開式離心泵
95-揚程
S型單級雙吸中開泵旋轉(zhuǎn)方向:
從電機端向泵看,“S”系列型泵逆時針方向旋轉(zhuǎn),此時吸入口在左,吐出口在右,泵順時針方向旋轉(zhuǎn),此時吸入口在右,吐出口在左。
S型單級雙吸中開泵主要零件材質(zhì):
泵的過流部件材質(zhì)均為鑄鐵。
S型單級雙吸中開泵成套范圍:
成套供應(yīng)泵,電動機、底板、聯(lián)軸器、進出口短管等。
【客戶反饋】
青島某公司是一家是生產(chǎn)水處理設(shè)備的專業(yè)廠家。該客戶是第二次與中聯(lián)泵業(yè)中開泵合作,2018年年底時候,客戶從般德訂購了一批閘閥隨設(shè)備出口,到貨并投入使用之后,國外客戶給予了中聯(lián)泵業(yè)中開泵產(chǎn)品很好的評價。因此,2019年4月,當(dāng)客戶又一次有閥門需求時,首先就想到了中聯(lián)泵業(yè)中開泵。

因為有了第一次的合作,客戶對于中聯(lián)泵業(yè)中開泵是很信任的,直接把需求告訴業(yè)務(wù)員,雙方核對以后,客戶毫不猶豫就直接付款下單,從中聯(lián)采購了S型單級雙吸中開泵。
| 參數(shù) 型號  | 
			流量 Q  | 
			揚程 H  | 
			轉(zhuǎn)速 n  | 
			軸功率 Pa  | 
			配帶電動機 | 效率 η  | 
			必須汽 蝕余量  | 
			葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
| 功率 | 型號 | |||||||||||
| m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| 3×7SA | 58 88 108  | 
			16.1 24.4 30  | 
			39.5 33 26  | 
			2980 | 9.17 10.7 11.2  | 
			15 | Y160M2-2 | 68 74 68  | 
			0.5 4 12.6  | 
			184 | 100 80  | 
			127 | 
| 3×7SA | 47 72 93  | 
			13.05 20 25.8  | 
			28 23 16.5  | 
			2980 | 5.7 6.5 6.6  | 
			11 | Y160M1-2 | 63 69 63  | 
			  0.8 0.6  | 
			159 | 100 80  | 
			127 | 
| 3×7SA | 47 58 70  | 
			13 16 19.4  | 
			17 15 12  | 
			2980 | 3.75 4 3.9  | 
			5.5 | Y132S1-2 | 58 59 58  | 
			  0.5 0.7  | 
			134 | 100 80  | 
			127 | 
| 3×9SB | 100 135 167  | 
			27.7 37.5 46.3  | 
			60.8 56 44.8  | 
			2980 | 22 26 27  | 
			30 | Y200L1-2 | 75 79 75  | 
			3.6 4.8 6.3  | 
			225 | 125 80  | 
			143 | 
| 3×9SB | 81 117 145  | 
			225 32.5 40.2  | 
			45 40 33  | 
			2980 | 14 16.7 18.6  | 
			22 | Y180M-2 | 70 76 70  | 
			3 4 5.2  | 
			197 | 125 80  | 
			143 | 
| 3×9SB | 73 100 128  | 
			20.3 27.7 35.5  | 
			32.5 28 22  | 
			2980 | 9.94 11 11.8  | 
			15 | Y160M2-2 | 65 69 65  | 
			  3.6 4.4  | 
			165 | 125 80  | 
			143 | 
| 4×9SB | 147 200 236  | 
			40.8 55.5 65.5  | 
			58 51 41  | 
			2980 | 30.95 34.6 35.1  | 
			45 | Y200L2-2 | 75 80.3 75  | 
			3.2 6.6 12.6  | 
			223 | 150 100  | 
			170 | 
| 4×9SB | 132 184 220  | 
			36.6 51.1 61.1  | 
			49 42 34.5  | 
			2980 | 23.5 26.3 27.5  | 
			37 | Y200L2-2 | 75 80 75  | 
			  5.6 9.6  | 
			210 | 150 100  | 
			170 | 
| 4×9SB | 26 168 198  | 
			35 46.6 55  | 
			43 37 29  | 
			2980 | 19.7 21.1 20.8  | 
			30 | Y200L1-2 | 75 80 75  | 
			  4.4 6.6  | 
			198 | 150 100  | 
			170 | 
| 4×9SB | 100 152 180  | 
			27.7 42.2 50  | 
			38.6 31.6 25.2  | 
			2980 | 15 16.6 16.5  | 
			22 | Y180M-2 | 70 78.5 75  | 
			  3.5 5.4  | 
			186 | 150 100  | 
			170 | 
| 5×9SB | 200 281 360  | 
			55.5 78 100  | 
			59.6 55 42  | 
			2980 | 43.3 51.96 54.9  | 
			75 | Y280M-2 | 75 81 75  | 
			6 8.6 13.8  | 
			23 | 200 125  | 
			261 | 
| 5×9SB | 200 250 315  | 
			55.5 69.4 87.5  | 
			48 43.5 32  | 
			2980 | 34.8 37 37.86  | 
			45 | Y225M-2 | 75 80 72.5  | 
			6 7.2 10.2  | 
			210 | 200 125  | 
			261 | 
| 5×9SB | 162 230 280  | 
			45 63.8 77.7  | 
			42 37 28.5  | 
			2980 | 26.4 30 30  | 
			37 | Y200L2-2 | 70 77 72.5  | 
			5.2 6.6 8.4  | 
			197 | 200 125  | 
			261 | 
| 參數(shù) 型號  | 
			流量 Q  | 
			揚程 H  | 
			轉(zhuǎn)速 n  | 
			軸功率 Pa  | 
			配帶電動機 | 效率 η  | 
			必須汽 蝕余量  | 
			葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
| 功率 | 型號 | |||||||||||
| m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| 5×9SB | 135 180 210  | 
			37.5 50 58.3  | 
			29 244.8 20  | 
			2980 | 17.7 17.87 17  | 
			22 | Y180M-2 | 60 68 67.5  | 
			  5.4 6.1  | 
			163 | 200 125  | 
			261 | 
| 4×11SC | 140 220 272  | 
			38.8 61.1 75.5  | 
			88 76 64  | 
			2980 | 48 58 63.2  | 
			75 | Y280S-2 | 70 78.5 75  | 
			3.6 6.5 11.8  | 
			270 | 150 100  | 
			227 | 
| 4×11SC | 13 204 247  | 
			36.1 56.6 68.6  | 
			74 63 52.3  | 
			2980 | 37.4 45.1 46.9  | 
			55 | Y250M-2 | 70 77.5 75  | 
			3.4 5.6 8.8  | 
			248 | 150 100  | 
			227 | 
| 4×11SC | 126 180 230  | 
			35 50 63.8  | 
			58 50 37.4  | 
			2980 | 28.4 32.5 33.5  | 
			45 | Y225M-2 | 70 75.5 70  | 
			3.3 4.7  | 
			229 | 150 100  | 
			227 | 
| 4×11SC | 104 160 204  | 
			28.8 44.4 56.6  | 
			46 40 32  | 
			2980 | 20 24 25.4  | 
			30 | Y200L1-2 | 65 72.5 70  | 
			  4 5.6  | 
			203 | 150 100  | 
			227 | 
| 3×14D | 60 85 100  | 
			16.6 23.6 27.7  | 
			36.2 34 29.3  | 
			1480 | 9.1 11.4 12.3  | 
			15 | Y160L-4 | 65 69 65  | 
			1.8 2.5 3.8  | 
			346 | 125 80  | 
			181 | 
| 3×14D | 45 75 90  | 
			12.5 20.8 25  | 
			31.6 26 19.6  | 
			1480 | 6.45 7.92 8  | 
			11 | Y160M-4 | 60 67 60  | 
			  2.2 3.8  | 
			318 | 125 80  | 
			181 | 
| 3×14D | 39 60 75  | 
			10.8 16.8 20.8  | 
			25.2 22 17.2  | 
			1480 | 4.7 5.75 5.95  | 
			7.5 | Y132M-4 | 56.5 62.5 59  | 
			  1.8 2.2  | 
			286 | 125 80  | 
			181 | 
| 3×14D | 38 50 68  | 
			10.5 13.8 18.8  | 
			19 17 11.2  | 
			1480 | 3.57 4.02 3.77  | 
			5.5 | Y132S-4 | 55 57.5 55  | 
			  1.6 2  | 
			254 | 125 80  | 
			181 | 
| 4×14SD | 110 149 172  | 
			30.50 41.10 47.70  | 
			37.8 33 29  | 
			1480 | 16.17 18 18.86  | 
			22 | Y180L-4 | 70 74 72  | 
			1.8 3 4.8  | 
			342 | 150 100  | 
			254 | 
| 4×14SD | 100 130 156  | 
			27.7 36.1 43.3  | 
			29.3 25.6 21  | 
			1480 | 11.73 12.76 13.12  | 
			15 | Y160L-4 | 68 71 68  | 
			1.6 2.4 3.6  | 
			318 | 150 100  | 
			254 | 
| 4×14SD | 68 100 136  | 
			18.8 27.7 37.7  | 
			23.2 20 14  | 
			1480 | 7 8.25 8.64  | 
			11 | Y160M-4 | 61 66 60  | 
			  1.6 2.6  | 
			280 | 150 100  | 
			254 | 
| 4×14SD | 62 90 106  | 
			17.2 25 29.4  | 
			15 12.2 10  | 
			1480 | 4.6 4.86 4.8  | 
			7.5 | Y132M-4 | 55 61.5 60  | 
			  1.4 1.7  | 
			223 | 150 100  | 
			254 | 
			
 
 
 
 
  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||