ISG型系列立式管道離心泵|立式離心泵【型號 圖片 參數(shù)】-中聯(lián)泵業(yè)有限公司
2020-05-210
ISG型立式管道離心泵產(chǎn)品概述
ISG立式單級管道離心泵,是中聯(lián)泵業(yè)科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型單級單吸離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水泵、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點,符合新國家機械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品按國際ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造。
ISG型立式管道離心泵型號意義

ISG型立式管道離心泵產(chǎn)品特點
1、ISG泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且們于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用.
2、葉輪直接安在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運行平衡振動噪音很低。
3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
ISG型立式管道離心泵主要用途
1. ISG立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
2. IRG型立式熱水泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度120℃以下。
3. GRG型立式高溫離心泵廣泛用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度240℃以下。
4. IHG型立式不銹鋼管道離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃ ~ 120℃。
5. YG型管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃ ~ + 120℃。
6. IHGB型立式不銹鋼防爆型化工離心泵,適用于輸送易燃性化工液體。
7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速離心泵,適用于環(huán)境噪聲要求很低的場合及空調(diào)循環(huán)等。
ISG型立式管道離心泵使用條件
1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時應(yīng)在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
ISG型立式管道離心泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
| 
			 ISG立式管道泵結(jié)構(gòu)圖 
  | 
			
			 1  | 
			
			 取壓塞  | 
			
			 ISG型結(jié)構(gòu)說明: 1.泵與電機同端蓋,軸向尺寸縮短,結(jié)構(gòu)簡單。 2.泵體上設(shè)有取壓孔和放水孔。 3.泵體上設(shè)有排氣閥,工作前能拐車放泵內(nèi)空氣。 4.泵體底部設(shè)有安裝底板和螺栓孔,保證整體機組安裝穩(wěn)固。  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 排氣閥  | 
		||
| 
			 3  | 
			
			 葉輪  | 
		||
| 
			 4  | 
			
			 機械密封  | 
		||
| 
			 5  | 
			
			 擋水圈  | 
		||
| 
			 6  | 
			
			 電機  | 
		||
| 
			 7  | 
			
			 軸  | 
		||
| 
			 8  | 
			
			 聯(lián)體座  | 
		||
| 
			 9  | 
			
			 葉輪螺母  | 
		||
| 
			 10  | 
			
			 泵體  | 
		||
| 
			 11  | 
			
			 放水閥  | 
		||
| 
			 IRG立式熱水管道泵結(jié)構(gòu)圖 
 
  | 
			
			 1  | 
			
			 取壓塞  | 
			
			 IRG型結(jié)構(gòu)說明: 1.泵體與上部結(jié)構(gòu)中間裝有隔熱蓋,適用于介質(zhì)溫度T〈120度的場合。 2.泵與電機軸承組合裝置,保證軸運轉(zhuǎn)精度,提高了密封的可靠性。 3.可根據(jù)用戶要求隔熱蓋內(nèi)安裝風(fēng)冷裝置。  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 排氣閥  | 
		||
| 
			 3  | 
			
			 葉輪  | 
		||
| 
			 4  | 
			
			 機械密封  | 
		||
| 
			 5  | 
			
			 軸承  | 
		||
| 
			 6  | 
			
			 電機  | 
		||
| 
			 7  | 
			
			 聯(lián)體座  | 
		||
| 
			 8  | 
			
			 擋水圈  | 
		||
| 
			 9  | 
			
			 葉輪螺母  | 
		||
| 
			 10  | 
			
			 泵體  | 
		||
| 
			 11  | 
			
			 放水閥  | 
		||
| 
			 GRG高溫型立式管道泵結(jié)構(gòu) 
  | 
			
			 1  | 
			
			 排氣閥  | 
			
			 GRG型結(jié)構(gòu)說明: 1.泵體與上部結(jié)構(gòu)中間采用外供水隔熱和冷卻,可以適用于溫度-45度~+240度的高溫場合。 2.泵與電機軸承組合裝置,保證軸運轉(zhuǎn)精度,提高了密封的可靠性。 3.采用組合式密封,下端為進口鈦合金密封環(huán)的中型高溫機械密封。  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 葉輪  | 
		||
| 
			 3  | 
			
			 泵蓋  | 
		||
| 
			 4  | 
			
			 機械密封  | 
		||
| 
			 5  | 
			
			 擋水圈  | 
		||
| 
			 6  | 
			
			 電機  | 
		||
| 
			 7  | 
			
			 軸承  | 
		||
| 
			 8  | 
			
			 聯(lián)體座  | 
		||
| 
			 9  | 
			
			 冷卻水管  | 
		||
| 
			 10  | 
			
			 葉輪螺母  | 
		||
| 
			 11  | 
			
			 泵體  | 
		
ISG型立式管道離心泵性能參數(shù)
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 15-80 | 15 | 1.1 1.5 2.0  | 
			0.3 0.42 0.55  | 
			8.5 8 7  | 
			26 34 34  | 
			2800 | 0.18 | 2.3 | 
| 20-110 | 20 | 1.8 2.5 3.3  | 
			0.5 0.69 0.91  | 
			16 15 13.5  | 
			25 34 35  | 
			2800 | 0.37 | 2.3 | 
| 20-160 | 20 | 1.8 2.5 3.3 
  | 
			0.5 0.69 0.91  | 
			33 32 30  | 
			19 25 23  | 
			2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 25-110 | 25 | 2.8 4 5.2  | 
			0.78 1.11 1.44  | 
			16 15 13.5  | 
			34 42 41  | 
			2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 25-125 | 25 | 2.8 4 5.2  | 
			0.78 1.11 1.44  | 
			20.6 20 18  | 
			28 36 35  | 
			2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 25-125A | 25 | 2.5 3.6 4.6  | 
			0.69 1.0 1.28  | 
			17 16 14.4  | 
			35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 25-160 | 25 | 2.8 4 5.2  | 
			0.78 1.11 1.44  | 
			33 32 30  | 
			24 32 33  | 
			2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 25-160A | 25 | 2.6 3.7 4.9  | 
			0.12 1.03 1.36  | 
			29 28 26  | 
			31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 32-100(I) | 32 | 4.4 6.3 8.3  | 
			1.22 1.75 2.32  | 
			13.2 12.5 11.3  | 
			48 54 53  | 
			2900 | 0.75 | 2.0 | 
| 32-125 | 32 | 3.5 5 6.5  | 
			0.97 0.39 1.8  | 
			22 20 18  | 
			40 44 42  | 
			2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 32-125A | 32 | 3.1 4.5 5.8  | 
			0.86 1.25 1.61  | 
			17.6 16 14.4  | 
			43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 32-160(I) | 32 | 4.4 6.3 8.3  | 
			1.22 1.75 2.32  | 
			33.2 32 30.2  | 
			34 40 42  | 
			2900 | 2.2 | 2.0 | 
| 32-200(I) | 32 | 4.4 6.3 8.3  | 
			1.22 1.75 2.32  | 
			50.5 50 48  | 
			26 33 35  | 
			2900 | 4 | 2.0 | 
| 32-200A | 32 | 2.8 4 5.2  | 
			0.78 1.11 1.44  | 
			44.6 44 42.7  | 
			34 40 42  | 
			2900 | 2.2 | 2.0 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 40-100 | 40 | 4.4 6.3 8.3  | 
			1.22 1.75 2.31  | 
			13.2 12.5 11.3  | 
			48 54 53  | 
			2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 40-100A | 40 | 3.9 5.6 7.4  | 
			1.08 1.56 2.06  | 
			10.6 10 9  | 
			52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 
| 40-125 | 40 | 4.4 6.3 8.3  | 
			1.22 1.75 2.31  | 
			21 20 18  | 
			41 46 43  | 
			2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 40-125A | 40 | 3.9 5.6 7.4  | 
			1.08 1.56 2.06  | 
			17.6 16 14.4  | 
			40 45 41  | 
			2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 40-160 | 40 | 4.4 6.3 8.3  | 
			1.22 1.75 2.31  | 
			33 32 30  | 
			35 40 40  | 
			2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 40-160A | 40 | 4.1 5.9 7.8  | 
			1.14 1.64 2.17  | 
			29 28 26.3  | 
			34 39 39  | 
			2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 40-160B | 40 | 3.8 5.5 7.2  | 
			1.06 1.53 2.0  | 
			25.5 24 22.5  | 
			34 38 37  | 
			2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 40-200 | 40 | 4.4 6.3 8.3  | 
			1.22 1.75 2.31  | 
			51 50 48  | 
			26 33 32  | 
			2900 | 4 | 2.3 | 
| 40-200A | 40 | 4.1 5.9 7.8  | 
			1.14 1.64 2.17  | 
			45 44 42  | 
			26 31 30  | 
			2900 | 3 | 2.3 | 
| 40-200B | 40 | 3.7 5.3 7.0  | 
			1.03 1.47 1.94  | 
			38 36 34.5  | 
			29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 40-250 | 40 | 4.4 6.3 8.3  | 
			1.22 1.75 2.31  | 
			82 80 74  | 
			24 28 28  | 
			2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 40-250A | 40 | 4.1 5.9 7.8  | 
			1.14 1.64 2.17  | 
			72 70 65  | 
			24 28 27  | 
			2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 40-250B | 40 | 3.8 5.5 7.0  | 
			1.06 1.53 1.94  | 
			61.5 60 56  | 
			23 27 26  | 
			2900 | 4 | 2.3 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 40-100(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3  | 
			2.44 3.47 4.53  | 
			13.2 12.5 11.3  | 
			55 62 60  | 
			2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 40-100(I)A | 40 | 8 11 14.5  | 
			2.22 3.05 4.03  | 
			10.6 10 9  | 
			60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 40-125(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3  | 
			2.44 3.47 4.53  | 
			21.2 20 17.8  | 
			49 58 57  | 
			2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 40-125(I)A | 40 | 8 11 14.5  | 
			2.22 3.05 4.03  | 
			17 16 14  | 
			57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 40-160(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3  | 
			2.44 3.47 4.53  | 
			33 32 30  | 
			45 52 51  | 
			2900 | 3 | 2.3 | 
| 40-160(I)A | 40 | 8.2 11.7 15.2  | 
			2.28 3.25 4.22  | 
			29 28 26  | 
			44 51 50  | 
			2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 40-160(I)B | 40 | 7.3 10.4 13.5  | 
			2.38 2.89 3.75  | 
			23 22 20.5  | 
			50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 40-200(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3  | 
			2.44 3.47 4.53  | 
			51.2 50 48  | 
			38 46 46  | 
			2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 40-200(I)A | 40 | 8.3 11.7 15.3  | 
			2.31 3.25 4.25  | 
			45.0 44 42  | 
			37 45 45  | 
			2900 | 4 | 
			 2.3  | 
		
| 40-200(I)B | 40 | 7.5 10.6 13.8  | 
			2.08 2.94 3.83  | 
			37 36 34  | 
			44 | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 40-250(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3  | 
			2.44 3.47 4.53  | 
			81.2 80 77.5  | 
			31 38 40  | 
			2900 | 11 | 2.3 | 
| 40-250(I)A | 40 | 8.2 11.6 15.2  | 
			2.28 3.22 4.22  | 
			71.0 70 68  | 
			38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 40-250(I)B | 40 | 7.6 10.8 14  | 
			2.11 3.0 3.89  | 
			61.4 60 58  | 
			37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 40-250(I)C | 40 | 7.1 10.0 13.1  | 
			1.97 2.78 3.64  | 
			53.2 52 50.4  | 
			36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 50-100 | 50 | 8.8 12.5 16.3  | 
			2.44 3.47 4.53  | 
			13.6 12.5 11.3  | 
			55 62 60  | 
			2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 50-100A | 50 | 8 11 14.5  | 
			2.22 3.05 4.03  | 
			11 10 9  | 
			60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 50-125 | 50 | 8.8 12.5 16.3  | 
			2.44 3.47 4.53  | 
			21.5 20 17.8  | 
			49 58 57  | 
			2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 50-125A | 50 | 8 11 14.5  | 
			2.22 3.05 4.03  | 
			17 16 14  | 
			57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 50-160 | 50 | 8.8 12.5 16.3  | 
			2.44 3.47 4.53  | 
			33 32 30  | 
			45 52 51  | 
			2900 | 3 | 2.3 | 
| 50-160A | 50 | 8.2 11.7 15.2  | 
			2.28 3.25 4.22  | 
			29 28 26  | 
			44 51 50  | 
			2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 50-160B | 50 | 7.3 10.4 13.5  | 
			2.38 2.89 3.75  | 
			23 22 20.5  | 
			50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 50-200 | 50 | 8.8 12.5 16.3  | 
			2.44 3.47 4.53  | 
			52 50 48  | 
			38 46 46  | 
			2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 50-200A | 50 | 8.3 11.7 15.3  | 
			2.31 3.25 4.25  | 
			45.8 44 42  | 
			37 45 45  | 
			2900 | 4 | 2.3 | 
| 50-200B | 50 | 7.5 10.6 13.8  | 
			2.08 2.94 3.83  | 
			37 36 34  | 
			44 | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 50-250 | 50 | 8.8 12.5 16.3  | 
			2.44 3.47 4.53  | 
			82 80 77.5  | 
			29 38 40  | 
			2900 | 11 | 2.3 | 
| 50-250A | 50 | 8.2 11.6 15.2  | 
			2.28 3.22 4.22  | 
			71.5 70 68  | 
			38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 50-250B | 50 | 7.6 10.8 14  | 
			2.11 3.0 3.89  | 
			61.4 60 58  | 
			37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 50-250C | 50 | 7.1 10.0 13.1  | 
			1.97 2.78 3.64  | 
			53.2 52 50.4  | 
			36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 50-100(I) | 50 | 17.5 25 32.5  | 
			4.86 6.94 9.03  | 
			13.7 12.5 10.5  | 
			67 69 69  | 
			2900 | 1.5 | 2.5 | 
| 50-100(I)A | 50 | 15.6 22.3 29  | 
			4.3 6.19 8.1  | 
			11 10 8.4  | 
			65 67 68  | 
			2900 | 1.1 | 2.5 | 
| 50-125(I) | 50 | 17.5 25 32.5  | 
			4.86 6.94 9.03  | 
			21.5 20 18  | 
			60 68 67  | 
			2900 | 3 | 2.5 | 
| 50-125(I)A | 50 | 15.6 22.3 29  | 
			4.33 6.19 8.1  | 
			17 16 13.6  | 
			58 66 65  | 
			2900 | 2.2 | 2.5 | 
| 50-160(I) | 50 | 17.5 25 32.5  | 
			4.68 6.94 9.03  | 
			34.4 32 27.5  | 
			54 63 60  | 
			2900 | 4 | 2.5 | 
| 50-160(I)A | 50 | 16.4 23.4 30.4  | 
			4.56 6.5 8.44  | 
			30 28 24  | 
			54 62 59  | 
			2900 | 4 | 2.5 | 
| 50-160(I)B | 50 | 15.0 21.6 28  | 
			4.17 6.0 7.78  | 
			26 24 20.6  | 
			58 | 2900 | 3 | 2.5 | 
| 50-200(I) | 50 | 17.5 25 32.5  | 
			4.86 6.94 9.03  | 
			52.7 50 45.5  | 
			49 58 59  | 
			2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 50-200(I)A | 50 | 16.4 23.5 30.5  | 
			4.56 6.53 8.47  | 
			46.4 44 40  | 
			48 57 58  | 
			2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 50-200(I)B | 50 | 15.2 21.8 28.3  | 
			4.22 6.06 7.86  | 
			40 38 34.5  | 
			55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 
| 50-250(I) | 50 | 17.5 25 32.5  | 
			4.86 6.94 9.03  | 
			82 80 76.5  | 
			39 50 52  | 
			2900 | 15 | 2.5 | 
| 50-250(I)A | 50 | 16.4 23.4 30.5  | 
			4.56 6.5 8.47  | 
			71.5 70 67  | 
			39 50 52  | 
			2900 | 11 | 2.5 | 
| 50-250(I)B | 50 | 15 21.6 28  | 
			4.17 6.0 7.78  | 
			61 60 57.4  | 
			38 49 54  | 
			2900 | 11 | 2.5 | 
| 50-315(I) | 50 | 17.5 25 32.5  | 
			4.86 6.94 9.03  | 
			128 125 122  | 
			30 40 44  | 
			2900 | 30 | 2.5 | 
| 50-315(I)A | 50 | 16.6 23.7 31  | 
			4.61 6.58 8.6  | 
			115 113 110  | 
			30 40 44  | 
			2900 | 22 | 2.5 | 
| 50-315(I)B | 50 | 15.7 22.5 29.2  | 
			4.36 6.25 8.0  | 
			103 101 98  | 
			39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 
| 50-315(I)C | 50 | 14.4 20.6 26.8  | 
			4.0 5.72 7.44  | 
			86 85 83  | 
			38 | 2900 | 15 | 2.5 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
| m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | ||
| 65-100 | 65 | 17.5 25 32.5  | 
			4.86 6.94 9.03  | 
			13.7 12.5 10.5  | 
			67 69 69  | 
			2900 | 1.5 | 2.5 | 
| 65-100A | 65 | 15.6 22.3 29  | 
			4.3 6.19 8.1  | 
			11 10 8.4  | 
			65 67 68  | 
			2900 | 1.1 | 2.5 | 
| 65-125 | 65 | 17.5 25 32.5  | 
			4.86 6.94 9.03  | 
			21.5 20 18  | 
			60 68 67  | 
			2900 | 3 | 2.5 | 
| 65-125A | 65 | 15.6 22.3 29  | 
			4.33 6.19 8.1  | 
			17 16 14.4  | 
			58 66 65  | 
			2900 | 2.2 | 2.5 | 
| 65-160 | 65 | 17.5 25 32.5  | 
			4.86 6.94 9.03  | 
			34.4 32 27.5  | 
			54 63 60  | 
			2900 | 4 | 2.5 | 
| 65-160A | 65 | 16.4 23.4 30.4  | 
			4.56 6.5 8.44  | 
			30 28 24  | 
			54 62 59  | 
			2900 | 4 | 2.5 | 
| 65-160B | 65 | 15.0 21.6 28  | 
			4.17 6.0 7.78  | 
			26 24 20.6  | 
			58 | 2900 | 3 | 2.5 | 
| 65-200 | 65 | 17.5 25 32.5  | 
			4.86 6.94 9.03  | 
			52.7 50 45.5  | 
			49 58 59  | 
			2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 65-200A | 65 | 16.4 23.5 30.5  | 
			4.56 6.53 8.47  | 
			46.4 44 40  | 
			48 57 58  | 
			2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 65-200B | 65 | 15.2 21.8 28.3  | 
			4.22 6.06 7.86  | 
			40 38 34.5  | 
			55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 
| 65-250 | 65 | 17.5 25 32.5  | 
			4.86 6.94 9.03  | 
			82 80 76.5  | 
			39 50 52  | 
			2900 | 15 | 2.5 | 
| 65-250A | 65 | 16.4 23.4 30.5  | 
			4.56 6.5 8.47  | 
			71.5 70 67  | 
			39 50 52  | 
			2900 | 11 | 2.5 | 
| 65-250B | 65 | 15 21.6 28  | 
			4.17 6.0 7.78  | 
			61 60 57.4  | 
			38 49 54  | 
			2900 | 11 | 2.5 | 
| 65-315 | 65 | 17.5 25 32.5  | 
			4.86 6.94 9.03  | 
			127 125 122  | 
			32 40 44  | 
			2900 | 30 | 2.5 | 
| 65-315A | 65 | 16.6 23.7 31  | 
			4.61 6.58 8.6  | 
			115 113 110  | 
			32 40 44  | 
			2900 | 22 | 2.5 | 
| 65-315B | 65 | 15.7 22.5 29.2  | 
			4.36 6.25 8.0  | 
			103 101 98  | 
			39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 
| 65-315C | 65 | 14.4 20.6 26.8  | 
			4.0 5.72 7.44  | 
			86 85 83  | 
			38 | 2900 | 15 | 2.5 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 65-100(I) | 65 | 35 50 65  | 
			9.72 13.9 18.1  | 
			13.8 12.5 10  | 
			67 73 70  | 
			2900 | 3 | 3.0 | 
| 65-100(I)A | 65 | 31.3 44.7 58  | 
			8.7 12.4 16.1  | 
			11 10 8  | 
			66 72 69  | 
			2900 | 2.2 | 3.0 | 
| 65-125(I) | 65 | 35 50 65  | 
			9.72 13.9 18.1  | 
			22 20 17  | 
			67 72.5 70  | 
			2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 65-125(I)A | 65 | 31.3 44.7 58  | 
			8.7 12.5 16.1  | 
			17.5 16 13.6  | 
			66 71 69  | 
			2900 | 4 | 3.0 | 
| 65-160(I) | 65 | 35 50 65  | 
			9.72 13.9 18.1  | 
			35 32 28  | 
			63 71 70  | 
			2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 65-160(I)A | 65 | 32.7 46.7 61  | 
			9.1 13.0 16.9  | 
			30.6 28 24  | 
			62 70 69  | 
			2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 65-160(I)B | 65 | 30.3 43.3 56.3  | 
			8.4 12.0 15.6  | 
			26 24 21  | 
			69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 65-200(I) | 65 | 35 50 65  | 
			9.72 13.9 18.1  | 
			53.5 50 46  | 
			55 67 68  | 
			2900 | 15 | 3.0 | 
| 65-200(I)A | 65 | 32.8 47 61  | 
			9.1 13.1 16.9  | 
			47 44 40  | 
			54 66 67  | 
			2900 | 11 | 3.0 | 
| 65-200(I)B | 65 | 30.5 43.5 56.6  | 
			8.5 12.1 15.7  | 
			40.6 38 33.4  | 
			65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 65-250(I) | 65 | 35 50 65  | 
			9.72 13.9 18.1  | 
			83 80 72  | 
			52 59 60  | 
			2900 | 22 | 3.0 | 
| 65-250(I)A | 65 | 32.5 46.7 61  | 
			9.0 13.0 16.9  | 
			73 70 63  | 
			52 59 60  | 
			2900 | 18.5 | 3.0 | 
| 65-250(I)B | 65 | 30 43.3 56  | 
			8.3 12.0 15.6  | 
			62 60 54  | 
			58 | 2900 | 15 | 3.0 | 
| 65-315(I) | 65 | 35 50 65  | 
			9.72 13.9 18.1  | 
			128 125 121  | 
			44 54 57  | 
			2900 | 37 | 3.0 | 
| 65-315(I)A | 65 | 32.5 46.5 60.5  | 
			9.0 12.9 16.8  | 
			112.6 110 106.4  | 
			43 54 57  | 
			2900 | 30 | 3.0 | 
| 65-315(I)B | 65 | 31 44.5 58  | 
			8.6 12.4 16.1  | 
			102.5 100 98  | 
			53 | 2900 | 30 | 3.0 | 
| 65-315(I)C | 65 | 29 41 53.6  | 
			8.1 11.4 14.9  | 
			87 85 83  | 
			51 | 2900 | 22 | 3.0 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 80-100 | 80 | 35 50 65  | 
			9.72 13.9 18.1  | 
			13.8 12.5 10  | 
			67 73 70  | 
			2900 | 3 | 3.0 | 
| 80-100A | 80 | 31.3 44.7 58  | 
			8.7 12.5 16.1  | 
			11 10 8  | 
			66 72 69  | 
			2900 | 2.2 | 3.0 | 
| 80-125 | 80 | 35 50 65  | 
			9.72 13.9 18.1  | 
			22 20 17  | 
			67 72.5 70  | 
			2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 80-125A | 80 | 31.3 45 58  | 
			8.7 12.5 16.1  | 
			17.5 16 13.6  | 
			66 71 69  | 
			2900 | 4 | 3.0 | 
| 80-160 | 80 | 35 50 65  | 
			9.72 13.9 18.1  | 
			35 32 28  | 
			63 71 70  | 
			2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 80-160A | 80 | 32.7 46.7 61  | 
			9.1 13.0 16.9  | 
			30.6 28 24  | 
			62 70 69  | 
			2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 80-160B | 80 | 30.3 43.3 56.3  | 
			8.4 12.0 15.6  | 
			26 24 21  | 
			69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 80-200 | 80 | 35 50 65  | 
			9.72 13.9 18.1  | 
			53.5 50 46  | 
			55 67 68  | 
			2900 | 15 | 3.0 | 
| 80-200A | 80 | 32.8 47 61  | 
			9.1 13.1 16.9  | 
			47 44 40  | 
			54 66 67  | 
			2900 | 11 | 3.0 | 
| 80-200B | 80 | 30.5 43.5 56.6  | 
			8.5 12.1 15.7  | 
			40.6 38 33.4  | 
			65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 80-250 | 80 | 35 50 65  | 
			9.72 13.9 18.1  | 
			83 80 72  | 
			52 59 60  | 
